
| Lounge | 5.38 x 4.06m | 17’8” x 13’4” |
| Dining | 3.30 x 3.44m | 10’10” x 11’10” |
| Family | 4.49 x 3.44m | 14’9” x 11’3” |
| Kitchen | 3.80 x 3.44m | 12’6” x 11’3” |
| Breakfast | 3.19 x 2.27m | 10’6” x 8’1” |
| Utility | 1.87 x 2.47m | 6’2” x 8’1” |
| WC | 2.06 x 1.50m | 6’9” x 4’1” |
| Garage | 5.19 x 5.57m | 17’0” x 18’3” |
